Startnummer: 226 Michael Wittmann      
  





Angaben zur Person:
geboren am:  24. September 1957 
Spitzname:                                         Mike oder Opi
Wohnort:  Vohburg
Beruf:  Elektriker
Im Verein seit:  2007 
aktiver Fahrer seit: 1988
Startet heuer in der Klasse:  Superklasse Karosserie
E - Mail Adresse:  --------
Erfolge:  
2008 8. Platz in der Klasse Herrenmannschaft verbaut über 1800 ccm
2009 8. Platz in der Superklasse Karosserie
2010 6. Platz in der Superklasse Karosserie
2011 4. Platz in der Superklasse Karosserie

Rennergebnisse:

Renntag Veranstaltungsort Training Platz Überschläge Klasse
05.06.2011 Irfersdorf CCI 19.006 3 0 Superklasse Karosserie
26.06.2011 Irfersdorf SLR 19.044 4 0 Superklasse Karosserie
17.07.2011 AMK Domazlice 15.832 1 0 Superklasse Karosserie
31.07.2011 Tettenagger CTS 17.574 1 0 Superklasse Karosserie
04.09.2011 Weinmannshof SCT 18.140 4 0 Superklasse Karosserie
02.10.2011 Endlauf Tettenagger 17.437 6 0 Superklasse Karosserie
           
13.06.2010 Irfersdorf CCI 19.356 4 0 Superklasse Karosserie
04.07.2010 Irfersdorf SLR 20.131 4 0 Superklasse Karosserie
18.07.2010 Tettenagger CTS Los 6 0 Superklasse Karosserie
01.08.2010 AMK Domazlice 15.513 2 0 Superklasse Karosserie
22.08.2010 Attenzell RGA 23.898 2 0 Superklasse Karosserie
05.09.2010 Weinmannshof SCT 20.639  4 0 Superklasse Karosserie
26.09.2010 Endlauf Holzhamm --- 7 0 Superklasse Karosserie
           
14.06.2009 Irfersdorf CCI 19.863 2 0 Superklasse Karosserie
05.07.2009 Irfersdorf SLR 19.587 11 0 Superklasse Karosserie
09.08.2009 Tettenagger SCC 17.287 3 0 Superklasse Karosserie
23.08.2009 Attenzell RGA 19.521 7 0 Superklasse Karosserie
06.09.2009 Weinmannshof SCT 18.812 6 0 Superklasse Karosserie
27.09.2009 Tettenagger CTS 36.015 5 0 Superklasse Karosserie
           
15.06.2008 Irfersdorf CCI 19.061 15 0 Herrenmannschaft verbaut über 1800ccm
20.07.2008 Irfersdorf SLR Los 12 0 Herrenmannschaft verbaut über 1800ccm
03.08.2008 Tettenagger SCC 16.322 9 0 Herrenmannschaft verbaut über 1800ccm
24.08.2008 Attenzell RGA 29.058 10 1 Herrenmannschaft verbaut über 1800ccm
07.09.2008 Weinmannshof SCT 19.762 11 0 Herrenmannschaft verbaut über 1800ccm

 

nach oben